以下为12月23日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 81100 2075 1700 81475 +375 68250 13225 16.23%
鹿特丹 34925 1950 325 36550 +1625 38325 3225 8.82%
汉堡 32275 0 0 32275 0 32275 0 0.00%
新奥尔良6550 0 525 6025 -525 25 6000 99.59%
高雄 2175 125 125 2175 0 1950 225 10.384%
巴尔的摩2325 0 200 2125 -200 150 1975 92.94%
巴生 950 0 0 950 0 0 950 100.00%
新加坡 825 0 0 825 0 0 825 100.00%
釜山 925 0 525 400 -525 400 0 0.00%
毕尔巴鄂125 0 0 125 0 125 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!